martes marzo 26 de 2024

Contador, ganador de etapa 20 y virtual campeón de la Vuelta a España

13 septiembre, 2014 Ciclismo

_VE_2014_2000_LIV02

La etapa 20 de la Vuelta a España tuvo un final especial para Alberto Contador, quien no dejó escapar a Froome y en los últimos metros lo atacó para quedarse con la etapa.

El español, Alberto Contador, quien previo al comienzo de la Vuelta señaló que no llegaba en su mejor momento, demostró encima de su bicicleta que tenía la potencia suficiente para encarar esta versión de la Vuelta y quedarse con ella. Aunque resta una última etapa, el tiempo que logró sacarle a Froome y Valverde servirá para que no tenga que sufrir mucho en la contrarreloj para perder el maillot rojo este domingo.

_VE_2014_2000_LIV07

La prueba reina de la Vuelta a España fue para uno de los anfitriones y candidato a quedarse con esta versión de la competencia, Alberto Contador, llegó primero seguido por Froome y más atrás pasó Valverde. Demostrando que los cinco primeros que pasaron la meta por el Puerto de Ancares son los mismos que comandan la general.

Froome y Rodríguez comenzaron el ataque, sin embargo, el español no aguantó el ritmo que impuso el británico y poco a poco fue quedándose, detrás de ellos apareció Contador, quien iba a la rueda de Christopher y metros antes de la meta atacó para dejar sin opción a los que lo seguían para luchar por la etapa.

POS. NOMBRE DOR. EQU. TIEMPO
1. ESPCONTADOR, Alberto 201 Tinkoff – Saxo 81h 12′ 13»
2. GBRFROOME, Christopher 191 Team SKY 81h 13′ 50» + 1′ 37»
3. ESPVALVERDE, Alejandro 151 Movistar Team 81h 14′ 48» + 2′ 35»
4. ESPRODRIGUEZ, Joaquin 131 Team Katusha 81h 16′ 10» + 3′ 57»
5. ITAARU, Fabio 21 Astana Pro Team 81h 16′ 59» + 4′ 46»
6. ESPSÁNCHEZ, Samuel 41 BMC Racing Team 81h 22′ 20» + 10′ 07»
7. IRLMARTIN, Daniel 102 Garmin Sharp 81h 22′ 37» + 10′ 24»
8. FRABARGUIL, Warren 111 Team Giant – Shimano 81h 24′ 26» + 12′ 13»
9. ESPNAVARRO, Daniel 71 Cofidis Solutions Crédits 81h 25′ 22» + 13′ 09»
10. ITACARUSO, Damiano 65 Cannondale Pro Cycling 81h 25′ 28» + 13′ 15»
11. ESPMORENO, Daniel 137 Team Katusha 81h 28′ 38» + 16′ 25»
12. ESPNIEVE, Mikel 197 Team SKY 81h 32′ 12» + 19′ 59»
13. FRASICARD, Romain 81 Team Europcar 81h 36′ 42» + 24′ 29»
14. ITACARUSO, Giampaolo 132 Team Katusha 81h 37′ 13» + 25′ 00»
15. NEDKELDERMAN, Wilco 31 Belkin Pro Cycling Team 81h 37′ 49» + 25′ 36»
16. BELMONFORT, Maxime 149 Lotto Belisol 81h 42′ 16» + 30′ 03»
17. ESPPARDILLA, Sergio 161 MTN – Qhubeka 81h 43′ 27» + 31′ 14»
18. GERNERZ, Dominik 46 BMC Racing Team 81h 49′ 35» + 37′ 22»
19. ESPMATE, Luis Angel 77 Cofidis Solutions Crédits 81h 54′ 04» + 41′ 51»
20. ESPARROYO, David 53 Caja Rural Seguros RGA 82h 04′ 17» + 52′ 04»
21. ESPHERNÁNDEZ, Jesús 204 Tinkoff – Saxo 82h 06′ 37» + 54′ 24»
22. FRALE MEVEL, Christophe 75 Cofidis Solutions Crédits 82h 07′ 17» + 55′ 04»
23. SUIZAUGG, Oliver 209 Tinkoff – Saxo 82h 09′ 36» + 57′ 23»
24. CANHESJEDAL, Ryder 101 Garmin Sharp 82h 17′ 06» + 1h 04′ 53»
25. PORCARDOSO, Andre Fernando 106 Garmin Sharp 82h 19′ 09» + 1h 06′ 56»
26. COLANACONA, Winner 2 Lampre Merida 82h 23′ 12» + 1h 10′ 59»
27. ESPLANDA, Mikel 26 Astana Pro Team 82h 23′ 21» + 1h 11′ 08»
28. POLNIEMIEC, Przemyslaw 6 Lampre Merida 82h 23′ 44» + 1h 11′ 31»
29. DENSÖRENSEN, Chris Anker 207 Tinkoff – Saxo 82h 34′ 58» + 1h 22′ 45»
30. CRCAMADOR, Andrey 152 Movistar Team 82h 42′ 49» + 1h 30′ 36»
31. FRACOPPEL, Jerome 72 Cofidis Solutions Crédits 82h 45′ 57» + 1h 33′ 44»
32. ESPHERRADA, José 155 Movistar Team 82h 48′ 53» + 1h 36′ 40»
33. ITATIRALONGO, Paolo 28 Astana Pro Team 82h 49′ 28» + 1h 37′ 15»
34. BELDE CLERCQ, Bart 144 Lotto Belisol 82h 53′ 18» + 1h 41′ 05»
35. FRAMEDEREL, Maxime 88 Team Europcar 82h 53′ 28» + 1h 41′ 15»
36. SUIWYSS, Danilo 49 BMC Racing Team 82h 55′ 19» + 1h 43′ 06»
37. ESPIZAGIRRE, Gorka 156 Movistar Team 82h 55′ 58» + 1h 43′ 45»
38. NEDPOELS, Wouter 175 Omega Pharma – Quick-Step 82h 59′ 13» + 1h 47′ 00»
39. IRLDEIGNAN, Philip 193 Team SKY 83h 00′ 55» + 1h 48′ 42»
40. RUSKOLOBNEV, Alexandr 134 Team Katusha 83h 02′ 33» + 1h 50′ 20»
41. COLCHAVES RUBIO, Esteban 182 Orica GreenEdge 83h 03′ 35» + 1h 51′ 22»
42. ESPLOSADA, Alberto 136 Team Katusha 83h 06′ 16» + 1h 54′ 03»
43. BLRSIUTSOU, Kanstantsin 199 Team SKY 83h 09′ 27» + 1h 57′ 14»
44. NEDTEN DAM, Laurens 33 Belkin Pro Cycling Team 83h 10′ 13» + 1h 58′ 00»
45. BELGILBERT, Philippe 44 BMC Racing Team 83h 11′ 08» + 1h 58′ 55»
46. RUSVORGANOV, Eduard 139 Team Katusha 83h 11′ 19» + 1h 59′ 06»
47. ERITEKLEHAIMANOT, Daniel 166 MTN – Qhubeka 83h 13′ 39» + 2h 01′ 26»
48. ESPTXURRUKA, Amets 59 Caja Rural Seguros RGA 83h 16′ 36» + 2h 04′ 23»
49. KAZZEITS, Andrey 29 Astana Pro Team 83h 18′ 10» + 2h 05′ 57»
50. FRALEVARLET, Guillaume 76 Cofidis Solutions Crédits 83h 18′ 37» + 2h 06′ 24»
51. USATALANSKY, Andrew 108 Garmin Sharp 83h 25′ 41» + 2h 13′ 28»
52. AUSEVANS, Cadel 43 BMC Racing Team 83h 27′ 22» + 2h 15′ 09»
53. AUSHANSEN, Adam 146 Lotto Belisol 83h 27′ 26» + 2h 15′ 13»
54. FRADUPONT, Hubert 11 AG2R La Mondiale 83h 30′ 32» + 2h 18′ 19»
55. RSAMEINTJES, Louis 164 MTN – Qhubeka 83h 31′ 20» + 2h 19′ 07»
56. ESPSÁNCHEZ, Luis León 51 Caja Rural Seguros RGA 83h 33′ 06» + 2h 20′ 53»
57. PORPAULINHO, Sergio Miguel 205 Tinkoff – Saxo 83h 34′ 00» + 2h 21′ 47»
58. GERMARTENS, Paul 36 Belkin Pro Cycling Team 83h 36′ 23» + 2h 24′ 10»
59. RSAVAN RENSBURG, Jacques 168 MTN – Qhubeka 83h 40′ 48» + 2h 28′ 35»
60. ESPBILBAO, Peio 54 Caja Rural Seguros RGA 83h 42′ 55» + 2h 30′ 42»
61. ESPREYNES, Vicente 127 IAM Cycling 83h 50′ 14» + 2h 38′ 01»
62. SWELUDVIGSSON, Tobias 118 Team Giant – Shimano 83h 52′ 08» + 2h 39′ 55»
63. ESPERVITI, Imanol 154 Movistar Team 83h 52′ 27» + 2h 40′ 14»
64. FRAHARDY, Romain 73 Cofidis Solutions Crédits 83h 53′ 21» + 2h 41′ 08»
65. ESPCASTROVIEJO, Jonathan 153 Movistar Team 83h 55′ 44» + 2h 43′ 31»
66. ITADE MARCHI, Alessandro 66 Cannondale Pro Cycling 83h 58′ 07» + 2h 45′ 54»
67. ESPVERONA, Carlos 179 Omega Pharma – Quick-Step 83h 58′ 11» + 2h 45′ 58»
68. ITAQUINZIATO, Manuel 47 BMC Racing Team 83h 59′ 51» + 2h 47′ 38»
69. AUSCLARKE, Simon 183 Orica GreenEdge 84h 02′ 27» + 2h 50′ 14»
70. NEDCLEMENT, Stef 32 Belkin Pro Cycling Team 84h 02′ 59» + 2h 50′ 46»
71. GBRKENNAUGH, Peter 194 Team SKY 84h 05′ 08» + 2h 52′ 55»
72. RUSTROFIMOV, Yury 138 Team Katusha 84h 08′ 11» + 2h 55′ 58»
73. USAWARBASSE, Lawrence 48 BMC Racing Team 84h 13′ 05» + 3h 00′ 52»
74. USAHAGA, Chad 117 Team Giant – Shimano 84h 13′ 13» + 3h 01′ 00»
75. AUSMATTHEWS, Michael 186 Orica GreenEdge 84h 15′ 13» + 3h 03′ 00»
76. ITACUNEGO, Damiano 3 Lampre Merida 84h 16′ 27» + 3h 04′ 14»
77. FRAPINEAU, Cédric 96 FDJ.fr 84h 19′ 13» + 3h 07′ 00»
78. FRACOUSIN, Jerome 83 Team Europcar 84h 20′ 41» + 3h 08′ 28»
79. FRAMARTINEZ, Yannick 87 Team Europcar 84h 21′ 15» + 3h 09′ 02»
80. FRALE BON, Johan 94 FDJ.fr 84h 21′ 36» + 3h 09′ 23»
81. NEDKEIZER, Martijn 37 Belkin Pro Cycling Team 84h 21′ 56» + 3h 09′ 43»
82. BELZINGLE, Romain 79 Cofidis Solutions Crédits 84h 23′ 45» + 3h 11′ 32»
83. GBRYATES, Adam 189 Orica GreenEdge 84h 24′ 40» + 3h 12′ 27»
84. USABROWN, Nathan 105 Garmin Sharp 84h 26′ 24» + 3h 14′ 11»
85. AUSDENNIS, Rohan 42 BMC Racing Team 84h 26′ 28» + 3h 14′ 15»
86. ESPFERNÁNDEZ DE LARREA, Koldo 103 Garmin Sharp 84h 28′ 35» + 3h 16′ 22»
87. NZLBENNETT, George 62 Cannondale Pro Cycling 84h 30′ 45» + 3h 18′ 32»
88. BELVANDEWALLE, Kristof 218 Trek Factory Racing 84h 30′ 49» + 3h 18′ 36»
89. BELSTUYVEN, Jasper 217 Trek Factory Racing 84h 30′ 50» + 3h 18′ 37»
90. ESPMORENO, Javier 158 Movistar Team 84h 35′ 29» + 3h 23′ 16»
91. ERIKUDUS GHEBREMEDHIN, Merhawi 163 MTN – Qhubeka 84h 35′ 32» + 3h 23′ 19»
92. FRAJEROME, Vincent 86 Team Europcar 84h 35′ 43» + 3h 23′ 30»
93. COLSERPA PEREZ, Jose Rodolfo 9 Lampre Merida 84h 39′ 54» + 3h 27′ 41»
94. FRASOUPE, Geoffrey 99 FDJ.fr 84h 41′ 46» + 3h 29′ 33»
95. RUSKOZONTCHUK, Dmitry 135 Team Katusha 84h 41′ 56» + 3h 29′ 43»
96. ESPARAMENDIA, Francisco Javier 52 Caja Rural Seguros RGA 84h 44′ 52» + 3h 32′ 39»
97. GERFRÖHLINGER, Johannes 116 Team Giant – Shimano 84h 44′ 59» + 3h 32′ 46»
98. ITANOCENTINI, Rinaldo 18 AG2R La Mondiale 84h 45′ 02» + 3h 32′ 49»
99. ESPPIEDRA, Antonio 58 Caja Rural Seguros RGA 84h 46′ 51» + 3h 34′ 38»
100. KAZLUTSENKO, Alexey 27 Astana Pro Team 84h 49′ 17» + 3h 37′ 04»
101. ITALONGO BORGHINI, Paolo 69 Cannondale Pro Cycling 84h 50′ 57» + 3h 38′ 44»
102. BELARMEE, Sander 142 Lotto Belisol 84h 51′ 30» + 3h 39′ 17»
103. ITASBARAGLI, Kristian 165 MTN – Qhubeka 84h 51′ 41» + 3h 39′ 28»
104. GERARNDT, Nikias 112 Team Giant – Shimano 84h 51′ 42» + 3h 39′ 29»
105. FRAHINAULT, Sébastien 123 IAM Cycling 84h 52′ 25» + 3h 40′ 12»
106. ITAFELLINE, Fabio 213 Trek Factory Racing 84h 52′ 48» + 3h 40′ 35»
107. BELDEBUSSCHERE, Jens 145 Lotto Belisol 84h 53′ 28» + 3h 41′ 15»
108. ITAFAVILLI, Elia 4 Lampre Merida 84h 59′ 22» + 3h 47′ 09»
109. ITABENNATI, Daniele 203 Tinkoff – Saxo 84h 59′ 47» + 3h 47′ 34»
110. BELMAES, Nikolas 173 Omega Pharma – Quick-Step 85h 00′ 55» + 3h 48′ 42»
111. ITACONTI, Valerio 1 Lampre Merida 85h 01′ 02» + 3h 48′ 49»
112. BLRKIRYIENKA, Vasil 195 Team SKY 85h 01′ 24» + 3h 49′ 11»
113. SUIAREGGER, Marcel 121 IAM Cycling 85h 04′ 13» + 3h 52′ 00»
114. RUSCHERNETSKI, Sergei 133 Team Katusha 85h 04′ 17» + 3h 52′ 04»
115. UKRPOPOVYCH, Yaroslav 215 Trek Factory Racing 85h 04′ 40» + 3h 52′ 27»
116. ITAMALORI, Adriano 157 Movistar Team 85h 04′ 45» + 3h 52′ 32»
117. GERDEGENKOLB, John 115 Team Giant – Shimano 85h 04′ 51» + 3h 52′ 38»
118. BELVAN SUMMEREN, Johan 109 Garmin Sharp 85h 05′ 18» + 3h 53′ 05»
119. FRABAGOT, Yohan 78 Cofidis Solutions Crédits 85h 06′ 58» + 3h 54′ 45»
120. ITATOSATTO, Matteo 208 Tinkoff – Saxo 85h 07′ 42» + 3h 55′ 29»
121. ESPMAS BONET, Luis 57 Caja Rural Seguros RGA 85h 10′ 03» + 3h 57′ 50»
122. POLBODNAR, Maciej 63 Cannondale Pro Cycling 85h 13′ 58» + 4h 01′ 45»
123. RSAVENTER, Jaco 169 MTN – Qhubeka 85h 14′ 12» + 4h 01′ 59»
124. AUTKRIZEK, Matthias 68 Cannondale Pro Cycling 85h 15′ 59» + 4h 03′ 46»
125. POLDOMAGALSKI, Karol 55 Caja Rural Seguros RGA 85h 16′ 01» + 4h 03′ 48»
126. GERGRETSCH, Patrick 15 AG2R La Mondiale 85h 17′ 57» + 4h 05′ 44»
127. NEDLIGTHART, Pim 148 Lotto Belisol 85h 21′ 23» + 4h 09′ 10»
128. DENANDERSEN, Michael Valgren 202 Tinkoff – Saxo 85h 22′ 27» + 4h 10′ 14»
129. NORBREEN, Vegard 143 Lotto Belisol 85h 25′ 09» + 4h 12′ 56»
130. SVKVELITS, Martin 178 Omega Pharma – Quick-Step 85h 28′ 01» + 4h 15′ 48»
131. NZLSERGENT, Jesse 216 Trek Factory Racing 85h 28′ 55» + 4h 16′ 42»
132. FRAGAUDIN, Damien 14 AG2R La Mondiale 85h 30′ 33» + 4h 18′ 20»
133. BLRHUTAROVICH, Yauheni 16 AG2R La Mondiale 85h 31′ 41» + 4h 19′ 28»
134. NZLHENDERSON, Gregory 147 Lotto Belisol 85h 31′ 58» + 4h 19′ 45»
135. NEDSINKELDAM, Ramon 119 Team Giant – Shimano 85h 32′ 32» + 4h 20′ 19»
136. NZLBEWLEY, Sam 181 Orica GreenEdge 85h 33′ 29» + 4h 21′ 16»
137. NEDTJALLINGII, Maarten 38 Belkin Pro Cycling Team 85h 36′ 57» + 4h 24′ 44»
138. ARGRICHEZE, Maximiliano Ariel 8 Lampre Merida 85h 37′ 21» + 4h 25′ 08»
139. GERCIOLEK, Gerald 162 MTN – Qhubeka 85h 38′ 47» + 4h 26′ 34»
140. NAMCRAVEN, Dan 84 Team Europcar 85h 39′ 17» + 4h 27′ 04»
141. GBRROWE, Luke 198 Team SKY 85h 41′ 03» + 4h 28′ 50»
142. AUSHAAS, Nathan 104 Garmin Sharp 85h 41′ 06» + 4h 28′ 53»
143. SUIFUMEAUX, Jonathan 122 IAM Cycling 85h 41′ 53» + 4h 29′ 40»
144. GBRMILLAR, David 107 Garmin Sharp 85h 45′ 41» + 4h 33′ 28»
145. ITAFERRARI, Roberto 5 Lampre Merida 85h 47′ 34» + 4h 35′ 21»
146. SUILANG, Pirmin 125 IAM Cycling 85h 48′ 59» + 4h 36′ 46»
147. AUSDOCKER, Mitchell 184 Orica GreenEdge 85h 49′ 12» + 4h 36′ 59»
148. ERIBERHANE, Natnael 82 Team Europcar 85h 51′ 28» + 4h 39′ 15»
149. CANBOIVIN, Guillaume 64 Cannondale Pro Cycling 85h 53′ 34» + 4h 41′ 21»
150. ITAGUARNIERI, Jacopo 24 Astana Pro Team 85h 57′ 18» + 4h 45′ 05»
151. GERWAGNER, Robert 39 Belkin Pro Cycling Team 86h 00′ 05» + 4h 47′ 52»
152. ESTJOEAAR, Gert 74 Cofidis Solutions Crédits 86h 00′ 43» + 4h 48′ 30»
153. FRAMANGEL, Laurent 95 FDJ.fr 86h 01′ 57» + 4h 49′ 44»
154. FRATURGOT, Sébastien 19 AG2R La Mondiale 86h 04′ 39» + 4h 52′ 26»
155. RSATHOMSON, Jay Robert 167 MTN – Qhubeka 86h 04′ 44» + 4h 52′ 31»
156. ITALASCA, Francesco 56 Caja Rural Seguros RGA 86h 05′ 43» + 4h 53′ 30»
157. FRAENGOULVENT, Jimmy 85 Team Europcar 86h 14′ 50» + 5h 02′ 37»
158. COLBETANCUR, Carlos Alberto 12 AG2R La Mondiale 86h 26′ 24» + 5h 14′ 11»
159. ITAGUARDINI, Andrea 23 Astana Pro Team 86h 34′ 47» + 5h 22′ 34»
Share Button