Millonarios no pudo con la Equidad Se jugó parte de la primera fecha de la Copa Águila 2015
Millonarios jugó una muy buena primera parte, donde las acciones fueron azules. Comenzó ganando al minuto 26 después de una doble jugada donde se le estrella un balón en el palo a Mayer Candelo y en segunda instancia emboca la redonda al fondo del arco de Bonilla. Diez minutos después el equipo visitante, en una polémica jugada de Roger Torres convierte el empate para la tranquilidad momentánea del equipo del Santiago Escobar.
En el segundo tiempo Millonarios salió a buscar el triunfo para su equipo, pero el que consiguió la diferencia en un buen contragolpe, fue el equipo de verde que convirtió en una segunda acción por medio de Ulises Tavares. Ya en el cierre del partido Fabián Lasso adquirió el tercer gol que le dio la tranquilidad a la visita y el primer triunfo del año para la Equidad.
En otros partidos de la Copa Águila el Atlético Junior venció 2-1 al Real Cartagena en el Clásico de la Costa Caribe con una gran actuación de Leiner Escalante, quien marcó los dos goles del equipo local. Por su parte Deportes Tolima se impuso de local 2 a 0 frente al Deportivo Pereira con anotaciones del uruguayo Hernán Figueredo y Robín Ramírez.
Las goleadas de la fecha se generaron en la ciudad de Floridablanca en donde a primera hora el Cúcuta Deportivo venció en condición de visitante 1 – 5 al Real Santander con doblete de Cristian Cangá y anotaciones de Franco Del Giglio, Miguel Pérez y Camilo Pizarro. A segunda hora el Atlético Bucaramanga apabulló por 5 a 0 al Alianza Petrolera, logrando conseguir en 2 partidos (torneo y copa) 11 goles anotados.
Otros Resultados:
U. de Popayán 1 – 1 Valledupar
U. Magdalena 0 – 0 Pasto
Jaguares FC 0 – 1 Envigado
Patriotas 1 – 0 Llaneros FC
Fortaleza 1 – 2 Chicó
Barranquilla 2 – 1 Uniatónoma
Medellín 1 – 1 Leones de Urabá
Cortuluá 3 – 2 Deportivo Cali
Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barranquilla FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
2 | Junior | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
3 | Uniautónoma | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
4 | Real Cartagena | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario de Popayán | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | Valledupar FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
3 | Unión Magdalena | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Deportivo Pasto | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Envigado FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2 | DIM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
3 | Leones FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Jaguares FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
2 | Cúcuta | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
3 | Real Santander | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
4 | Alianza Petrolera | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cortuluá | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
2 | América | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Depor FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Deportivo Cali | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chicó FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
2 | Patriotas FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
3 | Fortaleza FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
4 | Llaneros FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Equidad | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
2 | Bogotá FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Expreso Rojo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Millonarios | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tolima | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2 | Quindío | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Huila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Pereira | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
El jueves se cerrará la fecha con tres encuentros: América recibirá al Depor en el estadio Hernando Azcárate Martínez de Buga. Asimismo en la capital del país, Bogotá FC tendrá como rival a Expreso Rojo y Quindío se enfrentará al Atlético Huila en el Centenario de Armenia. Cabe recordar que Santa Fe, Nacional, Once Caldas y Águilas Pereira jugarán en la segunda ronda de este certamen