Resultados de la novena fecha de la Liga Águila
Santa Fe venció 1-0 a Once Caldas. Huila cayó 2-0 ante Independiente Medellín. Cúcuta empató 1-1 con el Tolima.
Martes 10
Envigado 2 – 1 Pasto
Águilas 0 – 0 Millonarios
Miércoles 11
Alianza 1 – 1 Cortuluá
Uniautónoma 1 – 1 Jaguares
Cúcuta 1 – 1 Tolima
Santa Fe 0 – 1 Once Caldas
Medellín 2 – 0 Huila
Jueves 12
6:00 PM Chicó Vs. Patriotas
8:00 PM Deportivo Cali Vs. Junior
Posiciones
| PJ | Puntos | |||
| 1 | Envigado FC | 9 | 18 | |
| 2 | DIM | 8 | 17 | |
| 3 | Nacional | 8 | 16 | |
| 4 | Huila | 9 | 15 | |
| 5 | Deportivo Cali | 8 | 14 | |
| 6 | Tolima | 9 | 14 | |
| 7 | Santa Fe | 8 | 13 | |
| 8 | Patriotas FC | 7 | 13 | |
| 9 | Once Caldas | 8 | 12 | |
| 10 | Jaguares FC | 9 | 12 | |
| 11 | Millonarios | 7 | 11 | |
| 12 | Águilas Doradas | 9 | 11 | |
| 13 | Junior | 7 | 10 | |
| 14 | Alianza Petrolera | 9 | 9 | |
| 15 | Cortuluá | 9 | 9 | |
| 16 | Cúcuta | 9 | 7 | |
| 17 | Chicó FC | 8 | 6 | |
| 18 | Uniautónoma | 9 | 6 | |
| 19 | La Equidad | 8 | 5 | |
| 20 | Deportivo Pasto | 8 | 4 |





