sábado octubre 5 de 2024

Sergio Luis Henao Sub-campeón de la Vuelta al País Vasco

Purito Ganador

Sergio Luis Henao cumplió en el País Vasco

El antioqueño, quien viene de recuperarse de una lesión de rodilla, que estuvo a punto de dejarlo fuera del ciclismo, cumplió con lujo de detalles en la carrera española y demostró que esta para grandes cosas en la presente temporada.

Purito se ha impuesto en un inolvidable pulso al colombiano Sergio Luis Henao (Sky), líder los tres últimos días con el mismo tiempo que su gran rival, y que no ha cedido este sábado más que en la explosiva y vertical subida final a Aia, perfecta para las características de Joaquim Rodríguez, que le ha superado por 13 segundos.

La etapa la ha ganado el prometedor holandés Dumouline, al que no ha podido alcanzar ni el espléndido Ion Izagirre, segundo en la etapa y tercero en el podio superando incluso a su compañero y líder en Movistar Nairo Quintana, decepción de la carrera.

Purito releva en el historial de la carrera vasca a Alberto Contador, el propio Quintana y Samuel Sánchez, últimos ganadores.

La Vuelta al País Vasco siempre ha sido testigo de las grandes actuaciones de Purito Rodríguez. Sin ir más lejos, el ciclista de Katusha contaba hasta la fecha en su palmarés con dos podios y cuatro victorias parciales en la ronda vasca. Este año, en cambio, encaraba la carrera con sensaciones encontradas, con la incógnita de su estado de forma. Y es que todo un año sin victorias supone un auténtico lastre para cualquier corredor, y más aún para uno de su nivel. La carretera le devolvió a la senda del triunfo, ésa que él tan bien conoce y que tantas alegrías le ha dado a lo largo de sus años de profesional.

Purito Rodríguez, con ese ciclismo valiente y ofensivo que le caracteriza, se puso manos a la obra. Dio pedales, jugó a ganar y se hizo con dos etapas de gran exigencia como las que finalizaron en Vitoria y Arrate. No contento con ello, la guinda la puso en Aia, donde se enfundó el amarillo final tras una brillante crono. Y eso que la lucha contra el reloj no es su especialidad.

Los 18,3 kilómetros de Aia fueron testigos de una lucha de poder a poder entre los favoritos en la Vuelta al País Vasco. El colombiano Henao (Sky) partía como líder a falta de una última batalla con un triple reto: superar a un Purito Rodríguez en racha, hacer frente a un sorprendente Yates y, sobre todo, batirse el cobre con al gran nombre propio de la carrera: Nairo Quintana.

Tras encarar un largo descenso hacia Orio, el punto intermedio situado en el kilómetro 10,7 comenzó a dar pistas sobre el posible desenlace final. Quintana y Henao completaron una discreta primera mitad, mientras que el inglés Simon Yates, todo un descubrimiento, se postulaba como el líder virtual de la carrera tras un gran inicio de crono. Purito Rodríguez, siguió a lo suyo, sin mucho ruido, sin pausa, con buenos tiempos y a la espera de un terreno más propicio. La veteranía es un grado.

Llegaba la parte decisiva de la carrera, ese muro de kilómetro y medio que con rampas de hasta el 28% iba a poner al límite las fuerzas de los favoritos. Y vaya si lo hizo. De pie sobre su bicicleta, con un pedaleo exigente y constante, Purito Rodríguez completó una brillante subida y finalizó a apenas cuatro segundos del ganador, Tom Dumoulin (Team Giant – Alpecin). Su tesón, su derroche de fuerzas y su ambición le valieron la victoria final en la Vuelta al País Vasco.

Mención aparte merece Jon Izagirre. El guipuzcoano de Movistar partía en Bilbao con la idea de trabajar para su líder, Nairo Quintana. Sin embargo, el paso de las etapas hizo justicia con su nivel. En Aia, el de Ormaiztegi mostró una gran regularidad contra el crono y fruto de ello se hizo con un hueco en el podio de los elegidos en la Vuelta al País Vasco. Todo un triunfo para el ciclismo guipuzcoano.

Nairo tuvo excesiva responsabilidad

Unzue: «Para Izagirre un gran paso, Nairo tuvo excesiva responsabilidad» | Vuelta Pais Vasco 2015

Clasificación General

Puesto Dorsal Ciclista Equipo Tiempo Dif.
1 121 RODRIGUEZ, Joaquim KAT 21h 49? 38?
2 22 HENAO, Sergio Luis SKY 21h 49? 51? + 00? 13?
3 38 IZAGIRRE, Ion MOV 21h 50? 07? + 00? 29?
4 31 QUINTANA, Nairo MOV 21h 50? 16? + 00? 38?
5 68 YATES, Simon OGE 21h 50? 24? + 00? 46?
6 92 SCARPONI, Michele AST 21h 50? 44? + 01? 06?
7 131 COSTA, Rui LAM 21h 50? 52? + 01? 14?
8 111 KWIATKOWSKI, Michal EQS 21h 50? 53? + 01? 15?
9 128 ZAKARIN, Ilnur KAT 21h 51? 03? + 01? 25?
10 141 PINOT, Thibaut FDJ 21h 51? 11? + 01? 33?
11 11 VAN GARDEREN, Tejay BMC 21h 51? 13? + 01? 35?
12 122 SPILAK, Simon KAT 21h 51? 15? + 01? 37?
13 13 SANCHEZ, Samuel BMC 21h 51? 33? + 01? 55?
14 58 VUILLERMOZ, Alexis ALM 21h 52? 18? + 02? 40?
15 1 MAJKA, Rafal TCS 21h 52? 49? + 03? 11?
16 51 PERAUD, Jean-Christophe ALM 21h 52? 54? + 03? 16?
17 24 LOPEZ, David SKY 21h 53? 45? + 04? 07?
18 96 SANCHEZ, Luis Leon AST 21h 54? 07? + 04? 29?
19 14 ATAPUMA, Darwin BMC 21h 54? 07? + 04? 29?
20 123 MORENO, Daniel KAT 21h 54? 26? + 04? 48?
21 63 CHAVES, Esteban OGE 21h 55? 29? + 05? 51?
22 91 LANDA, Mikel AST 21h 55? 30? + 05? 52?
23 136 POLANC, Jan LAM 21h 56? 01? + 06? 23?
24 157 FORMOLO, Davide TCG 21h 57? 21? + 07? 43?
25 12 GILBERT, Philippe BMC 21h 57? 25? + 07? 47?
26 187 MOLARD, Rudy COF 21h 57? 40? + 08? 02?
27 152 SLAGTER, Tom Jelte TCG 21h 58? 48? + 09? 10?
28 117 VAKOC, Petr EQS 22h 01? 14? + 11? 36?
29 41 DUMOULIN, Tom TGA 22h 01? 48? + 12? 10?
30 36 INTXAUSTI, Beñat MOV 22h 02? 34? + 12? 56?
31 168 JUNGELS, Bob TFR 22h 02? 44? + 13? 06?
32 112 MARTIN, Tony EQS 22h 02? 50? + 13? 12?
33 156 DANIELSON, Tom TCG 22h 03? 44? + 14? 06?
34 103 DE CLERCQ, Bart LTS 22h 03? 53? + 14? 15?
35 6 POLJANSKI, Pawel TCS 22h 03? 55? + 14? 17?
36 54 DUPONT, Hubert ALM 22h 04? 04? + 14? 26?
37 186 HARDY, Romain COF 22h 07? 16? + 17? 38?
38 163 ZUBELDIA, Haimar TFR 22h 07? 18? + 17? 40?
39 167 FELLINE, Fabio TFR 22h 08? 40? + 19? 02?
40 7 SORENSEN, Chris Anker TCS 22h 08? 56? + 19? 18?
41 23 KIRYIENKA, Vasil SKY 22h 09? 05? + 19? 27?
42 16 DENNIS, Rohan BMC 22h 09? 16? + 19? 38?
43 102 MONFORT, Maxime LTS 22h 09? 27? + 19? 49?
44 183 BAGOT, Yoann COF 22h 09? 35? + 19? 57?
45 21 NIEVE, Mikel SKY 22h 10? 37? + 20? 59?
46 26 SIUTSOU, Kanstantsin SKY 22h 11? 34? + 21? 56?
47 97 TAARAMAE, Rein AST 22h 11? 38? + 22? 00?
48 137 SERPA, Jose LAM 22h 11? 45? + 22? 07?
49 151 TALANSKY, Andrew TCG 22h 13? 14? + 23? 36?
50 57 CHEREL, Mikael ALM 22h 14? 10? + 24? 32?
51 155 CARDOSO, André TCG 22h 18? 18? + 28? 40?
52 64 IMPEY, Daryl OGE 22h 18? 52? + 29? 14?
53 182 SIMON, Julien COF 22h 20? 43? + 31? 05?
54 106 ARMéE, Sander LTS 22h 23? 30? + 33? 52?
55 61 ALBASINI, Michael OGE 22h 24? 35? + 34? 57?
56 173 BILBAO, Pello CJR 22h 24? 49? + 35? 11?
57 162 SCHLECK, Frank TFR 22h 24? 54? + 35? 16?
58 82 BENNETT, George TLJ 22h 25? 27? + 35? 49?
59 178 TXURRUKA, Amets CJR 22h 25? 38? + 36? 00?
60 66 WEENING, Pieter OGE 22h 28? 15? + 38? 37?
61 188 ROSSETTO, Stephane COF 22h 28? 50? + 39? 12?
62 37 IZAGIRRE, Gorka MOV 22h 29? 23? + 39? 45?
63 115 GOLAS, Michal EQS 22h 29? 28? + 39? 50?
64 138 ULISSI, Diego LAM 22h 29? 35? + 39? 57?
65 172 ARROYO, David CJR 22h 30? 20? + 40? 42?
66 73 FUMEAUX, Jonathan IAM 22h 30? 30? + 40? 52?
67 114 DE LA CRUZ, David EQS 22h 32? 30? + 42? 52?
68 104 VERVAEKE, Louis LTS 22h 34? 03? + 44? 25?
69 164 ARREDONDO, Julian David TFR 22h 34? 22? + 44? 44?
70 72 CHEVRIER, Clement IAM 22h 34? 52? + 45? 14?
71 5 PIRES, Bruno TCS 22h 35? 52? + 46? 14?
72 135 PLAZA, Ruben LAM 22h 36? 24? + 46? 46?
73 142 ELISSONDE, Kenny FDJ 22h 36? 53? + 47? 15?
74 94 AGNOLI, Valerio AST 22h 37? 36? + 47? 58?
75 42 CRADDOCK, Lawson TGA 22h 39? 00? + 49? 22?
76 78 WARBASSE, Lawerence IAM 22h 39? 22? + 49? 44?
77 154 BROWN, Nathan TCG 22h 40? 15? + 50? 37?
78 134 CONTI, Valerio LAM 22h 40? 31? + 50? 53?
79 76 REICHENBACH, Sebastien IAM 22h 40? 43? + 51? 05?
80 124 KOLOBNEV, Alexandr KAT 22h 41? 04? + 51? 26?
81 15 BOOKWALTER, Brent BMC 22h 41? 08? + 51? 30?
82 175 FERRARI, Fabricio CJR 22h 42? 18? + 52? 40?
83 145 MOUREY, Francis FDJ 22h 42? 50? + 53? 12?
84 88 VAN DER LIJKE, Nick TLJ 22h 42? 55? + 53? 17?
85 174 CARTHY, Hugh CJR 22h 45? 01? + 55? 23?
86 56 NOCENTINI, Rinaldo ALM 22h 45? 30? + 55? 52?
87 158 MOHORIC, Matej TCG 22h 45? 51? + 56? 13?
88 113 VERMOTE, Julien EQS 22h 46? 02? + 56? 24?
89 184 TURGIS, Anthony COF 22h 46? 03? + 56? 25?
90 28 ZANDIO, Xabier SKY 22h 46? 54? + 57? 16?
91 177 MOLINA, Antonio CJR 22h 47? 05? + 57? 27?
92 176 FRAILE, Omar CJR 22h 47? 25? + 57? 47?
93 166 DIDIER, Laurent TFR 22h 47? 30? + 57? 52?
94 132 BONO, Matteo LAM 22h 48? 05? + 58? 27?
95 147 ROY, Jeremy FDJ 22h 48? 18? + 58? 40?
96 2 BELTRAN, Edward TCS 22h 49? 01? + 59? 23?
97 93 KOZHATAYEV, Bakhtiyar AST 22h 49? 41? + 01h 00? 03?
98 52 BETANCUR, Carlos Alberto ALM 22h 50? 39? + 01h 01? 01?
99 53 BERARD, Julien ALM 22h 50? 58? + 01h 01? 20?
100 84 DE WEERT, Kevin TLJ 22h 52? 16? + 01h 02? 38?
101 133 COSTA, Mario LAM 22h 53? 42? + 01h 04? 04?
102 4 PETROV, Evgeny TCS 22h 54? 02? + 01h 04? 24?
103 125 BELKOV, Maxim KAT 22h 54? 10? + 01h 04? 32?
104 95 VANOTTI, Alessandro AST 22h 55? 17? + 01h 05? 39?
105 17 ROSSKOPF, Joey BMC 22h 55? 34? + 01h 05? 56?
106 87 ROOSEN, Timo TLJ 22h 58? 48? + 01h 09? 10?

Clasificación Etapa 6:

Puesto Dorsal Ciclista Equipo Tiempo Dif.
1 41 DUMOULIN, Tom TGA 28? 46?
2 121 RODRIGUEZ, Joaquim KAT 28? 50? + 00? 04?
3 38 IZAGIRRE, Ion MOV 28? 51? + 00? 05?
4 22 HENAO, Sergio Luis SKY 29? 03? + 00? 17?
5 36 INTXAUSTI, Beñat MOV 29? 07? + 00? 21?
6 167 FELLINE, Fabio TFR 29? 09? + 00? 23?
7 31 QUINTANA, Nairo MOV 29? 16? + 00? 30?
8 131 COSTA, Rui LAM 29? 20? + 00? 34?
9 97 TAARAMAE, Rein AST 29? 22? + 00? 36?
10 111 KWIATKOWSKI, Michal EQS 29? 23? + 00? 37?
11 112 MARTIN, Tony EQS 29? 28? + 00? 42?
12 68 YATES, Simon OGE 29? 29? + 00? 43?
13 92 SCARPONI, Michele AST 29? 34? + 00? 48?
14 51 PERAUD, Jean-Christophe ALM 29? 34? + 00? 48?
15 37 IZAGIRRE, Gorka MOV 29? 37? + 00? 51?
16 24 LOPEZ, David SKY 29? 38? + 00? 52?
17 168 JUNGELS, Bob TFR 29? 40? + 00? 54?
18 16 DENNIS, Rohan BMC 29? 45? + 00? 59?
19 13 SANCHEZ, Samuel BMC 29? 45? + 00? 59?
20 141 PINOT, Thibaut FDJ 29? 47? + 01? 01?
21 128 ZAKARIN, Ilnur KAT 29? 47? + 01? 01?
22 11 VAN GARDEREN, Tejay BMC 29? 49? + 01? 03?
23 102 MONFORT, Maxime LTS 29? 54? + 01? 08?
24 96 SANCHEZ, Luis Leon AST 29? 57? + 01? 11?
25 58 VUILLERMOZ, Alexis ALM 30? 02? + 01? 16?
26 151 TALANSKY, Andrew TCG 30? 04? + 01? 18?
27 122 SPILAK, Simon KAT 30? 05? + 01? 19?
28 157 FORMOLO, Davide TCG 30? 10? + 01? 24?
29 64 IMPEY, Daryl OGE 30? 12? + 01? 26?
30 12 GILBERT, Philippe BMC 30? 28? + 01? 42?
31 91 LANDA, Mikel AST 30? 30? + 01? 44?
32 136 POLANC, Jan LAM 30? 32? + 01? 46?
33 63 CHAVES, Esteban OGE 30? 32? + 01? 46?
34 138 ULISSI, Diego LAM 30? 34? + 01? 48?
35 186 HARDY, Romain COF 30? 38? + 01? 52?
36 106 ARMéE, Sander LTS 30? 40? + 01? 54?
37 21 NIEVE, Mikel SKY 30? 42? + 01? 56?
38 178 TXURRUKA, Amets CJR 30? 44? + 01? 58?
39 152 SLAGTER, Tom Jelte TCG 30? 46? + 02? 00?
40 114 DE LA CRUZ, David EQS 30? 47? + 02? 01?
41 183 BAGOT, Yoann COF 30? 51? + 02? 05?
42 163 ZUBELDIA, Haimar TFR 30? 52? + 02? 06?
43 14 ATAPUMA, Darwin BMC 30? 53? + 02? 07?
44 56 NOCENTINI, Rinaldo ALM 30? 55? + 02? 09?
45 26 SIUTSOU, Kanstantsin SKY 30? 56? + 02? 10?
46 176 FRAILE, Omar CJR 30? 58? + 02? 12?
47 54 DUPONT, Hubert ALM 31? 02? + 02? 16?
48 187 MOLARD, Rudy COF 31? 04? + 02? 18?
49 1 MAJKA, Rafal TCS 31? 05? + 02? 19?
50 156 DANIELSON, Tom TCG 31? 06? + 02? 20?
51 103 DE CLERCQ, Bart LTS 31? 13? + 02? 27?
52 147 ROY, Jeremy FDJ 31? 15? + 02? 29?
53 182 SIMON, Julien COF 31? 20? + 02? 34?
54 135 PLAZA, Ruben LAM 31? 21? + 02? 35?
55 61 ALBASINI, Michael OGE 31? 21? + 02? 35?
56 125 BELKOV, Maxim KAT 31? 23? + 02? 37?
57 137 SERPA, Jose LAM 31? 25? + 02? 39?
58 134 CONTI, Valerio LAM 31? 26? + 02? 40?
59 23 KIRYIENKA, Vasil SKY 31? 27? + 02? 41?
60 28 ZANDIO, Xabier SKY 31? 31? + 02? 45?
61 15 BOOKWALTER, Brent BMC 31? 31? + 02? 45?
62 184 TURGIS, Anthony COF 31? 32? + 02? 46?
63 104 VERVAEKE, Louis LTS 31? 32? + 02? 46?
64 95 VANOTTI, Alessandro AST 31? 33? + 02? 47?
65 133 COSTA, Mario LAM 31? 33? + 02? 47?
66 7 SORENSEN, Chris Anker TCS 31? 38? + 02? 52?
67 123 MORENO, Daniel KAT 31? 39? + 02? 53?
68 188 ROSSETTO, Stephane COF 31? 43? + 02? 57?
69 52 BETANCUR, Carlos Alberto ALM 31? 45? + 02? 59?
70 6 POLJANSKI, Pawel TCS 31? 50? + 03? 04?
71 154 BROWN, Nathan TCG 31? 51? + 03? 05?
72 166 DIDIER, Laurent TFR 32? 00? + 03? 14?
73 4 PETROV, Evgeny TCS 32? 07? + 03? 21?
74 115 GOLAS, Michal EQS 32? 10? + 03? 24?
75 87 ROOSEN, Timo TLJ 32? 11? + 03? 25?
76 162 SCHLECK, Frank TFR 32? 12? + 03? 26?
77 82 BENNETT, George TLJ 32? 19? + 03? 33?
78 158 MOHORIC, Matej TCG 32? 22? + 03? 36?
79 142 ELISSONDE, Kenny FDJ 32? 25? + 03? 39?
80 93 KOZHATAYEV, Bakhtiyar AST 32? 28? + 03? 42?
81 94 AGNOLI, Valerio AST 32? 30? + 03? 44?
82 84 DE WEERT, Kevin TLJ 32? 30? + 03? 44?
83 66 WEENING, Pieter OGE 32? 35? + 03? 49?
84 173 BILBAO, Pello CJR 32? 40? + 03? 54?
85 73 FUMEAUX, Jonathan IAM 32? 42? + 03? 56?
86 172 ARROYO, David CJR 32? 43? + 03? 57?
87 78 WARBASSE, Lawerence IAM 32? 47? + 04? 01?
88 175 FERRARI, Fabricio CJR 32? 47? + 04? 01?
89 53 BERARD, Julien ALM 32? 48? + 04? 02?
90 2 BELTRAN, Edward TCS 32? 49? + 04? 03?
91 174 CARTHY, Hugh CJR 32? 49? + 04? 03?
92 155 CARDOSO, André TCG 32? 55? + 04? 09?
93 117 VAKOC, Petr EQS 32? 59? + 04? 13?
94 57 CHEREL, Mikael ALM 33? 00? + 04? 14?
95 113 VERMOTE, Julien EQS 33? 04? + 04? 18?
96 76 REICHENBACH, Sebastien IAM 33? 08? + 04? 22?
97 72 CHEVRIER, Clement IAM 33? 11? + 04? 25?
98 164 ARREDONDO, Julian David TFR 33? 14? + 04? 28?
99 177 MOLINA, Antonio CJR 33? 14? + 04? 28?
100 88 VAN DER LIJKE, Nick TLJ 33? 20? + 04? 34?
101 132 BONO, Matteo LAM 33? 21? + 04? 35?
102 5 PIRES, Bruno TCS 33? 31? + 04? 45?
103 17 ROSSKOPF, Joey BMC 33? 42? + 04? 56?
104 42 CRADDOCK, Lawson TGA 33? 54? + 05? 08?
105 124 KOLOBNEV, Alexandr KAT 34? 22? + 05? 36?
106 145 MOUREY, Francis FDJ 35? 44? + 06? 58?
Share Button