miércoles marzo 27 de 2024

Járlinson Pantano, tercero en la etapa 16 del Tour de Francia

20 julio, 2015 Ciclismo
Járlinson Pantano, ciclista colombiano.Foto: Tomada de la página del IAM

Járlinson Pantano, ciclista colombiano.Foto: Tomada de la página del IAM

El español Rubén Plaza logró su primera victoria en el Tour de Francia como el hombre más rápido de una larga escapada que culminó en solitario en la meta de Gap, por delante del eslovaco Peter Sagan y del colombiano Jerlinson Pantano.

En la general, pese a las escaramuzas entre los favoritos en el ascenso a Manse, la general apenas sufrió cambios, puesto que el líder, el británico Chris Froome, controló los ataques de Alberto Contador y de Alejandro Valverde.

El italiano Vincenzo Nibali fue el único que sacó algo de tiempo en la bajada, pero no recuperó ningún puesto en la general.

Ganador Etapa 16

La bajada estuvo marcada por la caída del británico Geraint Thomas, escudero de Froome, que fue empujado por el francés Warren Barguil y se salió de la carretera y golpeó un poste de la luz, pero pudo mantenerse en carrera.

Plaza, de 35 años, celebró, con el dedo en la boca pensando en su familia, el triunfo de más prestigio de su carrera, que consiguió en el Lampre italiano, al que llegó esta temporada tras haber pasado toda su carrera en formaciones españolas, sobre todo en el actual Movistar.

Ganador de una contrarreloj en la Vuelta a España en 2005 y dos veces campeón de España en ruta, en 2003 y 2009, Plaza llevaba dos años sin lograr un triunfo.

Fue el más osado de la fuga y logró marcharse en el ascenso a Manse, de segunda categoría, que coronó con un minuto de ventaja sobre sus perseguidores dirigidos por Sagan.

El español controló esa ventaja en el técnico descenso de La Rochette, donde el eslovaco se lanzó a una caza rápida, pero se quedó a 30 segundos del ganador. Es el quinto segundo puesto del ciclista del Tinkoff, el decimosexto en toda su carrera.

Tour de France 2015 - 20/07/2015 - 16ème Etape - Bourg de Péage / Gap - 201Km - Les coureurs au Km0

Clasificación de la Etapa

RANGO CORREDOR DORSAL EQUIPO TIEMPO
1. ESPPLAZA MOLINA Ruben 156 LAMPRE – MERIDA 04h 30′ 10»
2. SVKSAGAN Peter 47 TINKOFF-SAXO 04h 30′ 40» + 00′ 30»
3. COLPANTANO GOMEZ Jarlinson 188 IAM CYCLING 04h 30′ 46» + 00′ 36»
4. GERGESCHKE Simon 86 TEAM GIANT-ALPECIN 04h 30′ 50» + 00′ 40»
5. LUXJUNGELS Bob 147 TREK FACTORY RACING 04h 30′ 50» + 00′ 40»
6. FRARIBLON Christophe 17 AG2R LA MONDIALE 04h 30′ 50» + 00′ 40»
7. ERITEKLEHAIMANOT Daniel 219 MTN-QHUBEKA 04h 31′ 03» + 00′ 53»
8. BELDE GENDT Thomas 73 LOTTO-SOUDAL 04h 31′ 10» + 01′ 00»
9. ESPMATE MARDONES Luis Angel 174 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 31′ 32» + 01′ 22»
10. FRAVOECKLER Thomas 129 TEAM EUROPCAR 04h 31′ 32» + 01′ 22»
11. FRAFEDRIGO Pierrick 204 BRETAGNE – SECHE ENVIRONNEMENT 04h 32′ 04» + 01′ 54»
12. UKRGRIVKO Andriy 4 ASTANA PRO TEAM 04h 32′ 04» + 01′ 54»
13. BELPAUWELS Serge 218 MTN-QHUBEKA 04h 32′ 04» + 01′ 54»
14. POLGOLAS Michal 113 ETIXX-QUICK STEP 04h 32′ 05» + 01′ 55»
15. ESPERVITI OLLO Imanol 55 MOVISTAR TEAM 04h 32′ 29» + 02′ 19»
16. AUTHALLER Marco 94 TEAM KATUSHA 04h 32′ 50» + 02′ 40»
17. ESPNAVARRO GARCIA Daniel 175 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 33′ 37» + 03′ 27»
18. AUSHANSEN Adam 76 LOTTO-SOUDAL 04h 34′ 17» + 04′ 07»
19. NORBOASSON HAGEN Edvald 211 MTN-QHUBEKA 04h 34′ 24» + 04′ 14»
20. POROLIVEIRA Nelson 155 LAMPRE – MERIDA 04h 34′ 24» + 04′ 14»
21. FRAPERICHON Pierre-Luc 208 BRETAGNE – SECHE ENVIRONNEMENT 04h 36′ 23» + 06′ 13»
22. ESPIRIZAR ARRANBURU Markel 146 TREK FACTORY RACING 04h 37′ 19» + 07′ 09»
23. ITATRENTIN Matteo 117 ETIXX-QUICK STEP 04h 38′ 54» + 08′ 44»
24. ITANIBALI Vincenzo 1 ASTANA PRO TEAM 04h 47′ 54» + 17′ 44»
25. ESPCONTADOR Alberto 41 TINKOFF-SAXO 04h 48′ 22» + 18′ 12»
26. NEDMOLLEMA Bauke 141 TREK FACTORY RACING 04h 48′ 22» + 18′ 12»
27. FRABARDET Romain 12 AG2R LA MONDIALE 04h 48′ 22» + 18′ 12»
28. GBRFROOME Christopher 31 TEAM SKY 04h 48′ 22» + 18′ 12»
29. ESPVALVERDE BELMONTE Alejandro 59 MOVISTAR TEAM 04h 48′ 22» + 18′ 12»
30. USAVAN GARDEREN Tejay 61 BMC RACING TEAM 04h 48′ 22» + 18′ 12»
31. NEDGESINK Robert 131 TEAM LOTTO NL – JUMBO 04h 48′ 22» + 18′ 12»
32. COLQUINTANA ROJAS Nairo Alexander 51 MOVISTAR TEAM 04h 48′ 22» + 18′ 12»

Tour de France 2015 - 20/07/2015 - 16ème Etape - Bourg de Péage / Gap - 201Km - Le peloton dans le défilé

Clasificación General

RANGO CORREDOR DORSAL EQUIPO TIEMPO
1. GBRFROOME Christopher 31 TEAM SKY 64h 47′ 16»
2. COLQUINTANA ROJAS Nairo Alexander 51 MOVISTAR TEAM 64h 50′ 26» + 03′ 10»
3. USAVAN GARDEREN Tejay 61 BMC RACING TEAM 64h 50′ 48» + 03′ 32»
4. ESPVALVERDE BELMONTE Alejandro 59 MOVISTAR TEAM 64h 51′ 18» + 04′ 02»
5. ESPCONTADOR Alberto 41 TINKOFF-SAXO 64h 51′ 39» + 04′ 23»
6. GBRTHOMAS Geraint 39 TEAM SKY 64h 52′ 48» + 05′ 32»
7. NEDGESINK Robert 131 TEAM LOTTO NL – JUMBO 64h 53′ 39» + 06′ 23»
8. ITANIBALI Vincenzo 1 ASTANA PRO TEAM 64h 55′ 05» + 07′ 49»
9. NEDMOLLEMA Bauke 141 TREK FACTORY RACING 64h 56′ 09» + 08′ 53»
10. FRABARGUIL WARREN 82 TEAM GIANT-ALPECIN 64h 58′ 19» + 11′ 03»
11. FRAGALLOPIN Tony 71 LOTTO-SOUDAL 64h 59′ 18» + 12′ 02»
12. FRABARDET Romain 12 AG2R LA MONDIALE 65h 00′ 26» + 13′ 10»
13. SUIFRANK Mathias 181 IAM CYCLING 65h 01′ 39» + 14′ 23»
14. ESPSANCHEZ Samuel 66 BMC RACING TEAM 65h 02′ 34» + 15′ 18»
15. FRAROLLAND Pierre 121 TEAM EUROPCAR 65h 03′ 11» + 15′ 55»
16. COLPANTANO GOMEZ Jarlinson 188 IAM CYCLING 65h 04′ 20» + 17′ 04»
17. USATALANSKY Andrew 161 TEAM CANNONDALE-GARMIN 65h 10′ 31» + 23′ 15»
18. BELPAUWELS Serge 218 MTN-QHUBEKA 65h 11′ 34» + 24′ 18»
19. FRAPINOT Thibaut 21 FDJ 65h 19′ 10» + 31′ 54»
20. FRAVUILLERMOZ Alexis 19 AG2R LA MONDIALE 65h 23′ 45» + 36′ 29»
21. ESPIZAGIRRE INSAUSTI Gorka 57 MOVISTAR TEAM 65h 25′ 59» + 38′ 43»
22. DENFUGLSANG Jakob 3 ASTANA PRO TEAM 65h 26′ 10» + 38′ 54»
23. CZEKREUZIGER Roman 44 TINKOFF-SAXO 65h 26′ 50» + 39′ 34»
24. BELBAKELANTS Jan 13 AG2R LA MONDIALE 65h 29′ 28» + 42′ 12»
25. FRACHEREL Mikael 14 AG2R LA MONDIALE 65h 33′ 38» + 46′ 22»
26. SVKSAGAN Peter 47 TINKOFF-SAXO 65h 35′ 02» + 47′ 46»
27. ESPRODRIGUEZ OLIVER Joachim 91 TEAM KATUSHA 65h 35′ 46» + 48′ 30»
28. ESPCASTROVIEJO NICOLAS Jonathan 53 MOVISTAR TEAM 65h 37′ 02» + 49′ 46»
29. GERGESCHKE Simon 86 TEAM GIANT-ALPECIN 65h 40′ 57» + 53′ 41»
30. DENBAK Lars 72 LOTTO-SOUDAL 65h 43′ 11» + 55′ 55»
31. ESTKANGERT Tanel 6 ASTANA PRO TEAM 65h 47′ 17» + 01h 00′ 01»
32. AUSROGERS Michael 46 TINKOFF-SAXO 65h 48′ 16» + 01h 01′ 00»
33. CZEBARTA Jan 192 BORA-ARGON 18 65h 48′ 46» + 01h 01′ 30»
34. COLURAN URAN Rigoberto 118 ETIXX-QUICK STEP 65h 50′ 28» + 01h 03′ 12»
Share Button