Clasificación FIFA: Colombia es cuarta y se acerca a Alemania
Por quinto mes consecutivo, la Selección Colombia mantuvo la cuarta posición en la Clasificación Mundial de la FIFA y de esta manera ya son 35 meses los que acumula el equipo dirigido por José Néstor Pékerman en el Top 10 de este importante escalafón que para el mes de agosto volvió a dejar a Argentina en el liderato con 1425 puntos.
La gran novedad del mes ha sido la pérdida de 185 puntos por parte de la selección alemana que cedió la segunda casilla con Bélgica y supera por escasas 8 unidades a Colombia (1226 vs. 1218), que sostuvo la posición por delante de Brasil, ahora quinta con 1186 puntos.
Otros dos equipos del grupo élite que han perdido posiciones de manera considerable son Holanda que cayó 7 puestos (5 al 12) y Uruguay que sigue bajando en la tabla y ahora ocupa la casilla 18, perdiendo cinco posiciones con respecto al pasado mes de julio (13).
La distribución por confederaciones de las 50 mejores selecciones se encuentra de la siguiente manera: la UEFA cuenta con 31 selecciones; CONMEBOL con 8; la CAF con 8; CONCACAF tiene 3; la AFC está con 1 mientras la OFC no tiene representantes en este selecto grupo.
Esta es la lista de las primeras quince selecciones en la Clasificación Mundial de la FIFA para el mes de agosto.
POSICION | SELECCIÓN | PUNTOS |
1 | ARGENTINA | 1425 |
2 | BÉLGICA | 1244 |
3 | ALEMANIA | 1226 |
4 | COLOMBIA | 1218 |
5 | BRASIL | 1186 |
6 | PORTUGAL | 1177 |
7 | RUMANIA | 1166 |
8 | INGLATERRA | 1157 |
9 | GALES | 1155 |
10 | CHILE | 1124 |
11 | ESPAÑA | 1110 |
12 | HOLANDA | 1032 |
13 | CROACIA | 1023 |
14 | ESLOVAQUIA | 1016 |
14 | AUSTRIA | 1016 |
Así ha sido la evolución de la Selección Colombia en la Clasificación Mundial FIFA entre agosto de 2014 y agosto de 2015:
MES | POSICION | PUNTOS |
Agosto 2014 | 4 | 1495 |
Sesptiembre 2014 | 3 | 1488 |
Octubre 2014 | 3 | 1420 |
Noviembre 2014 | 3 | 1450 |
Diciembre 2014 | 3 | 1450 |
Enero 2015 | 3 | 1450 |
Marzo 2015 | 3 | 1499 |
Abril 2015 | 4 | 1412 |
Mayo 2015 | 4 | 1412 |
Junio 2015 | 4 | 1435 |
Julio 2015 | 4 | 1217 |
Agosto 2015 | 4 | 1218 |
De esta manera quedaron ubicadas las diez selecciones de la CONMEBOL:
SELECCIÓN | POSICIÓN | PUNTOS |
ARGENTINA | 1 | 1425 |
COLOMBIA | 4 | 1218 |
BRASIL | 5 | 1186 |
CHILE | 10 | 1124 |
URUGUAY | 18 | 988 |
ECUADOR | 36 | 758 |
VENEZUELA | 48 | 617 |
PERÚ | 49 | 612 |
PARAGUAY | 58 | 588 |
BOLIVIA | 67 | 515 |
La próxima Clasificación Mundial de la FIFA se publicará el 3 de septiembre de 2015.