Atlético Nacional aumentó ventaja y se ratificó como puntero de la Liga Águila
Atlético Nacional aumentó ventaja a sus más inmediatos perseguidores en la Liga Águila, tras vencer en la décimo segunda fecha 1-0 a Millonarios en el estadio El Campín de Bogotá.
Los ‘verdolagas’ se mantuvieron al frente de la tabla de posiciones con 29 puntos y tienen un partido pendiente ante el Atlético Junior.
Resumen de los partidos
Once Caldas empató a cero goles con Jaguares en el Palogrande de Manizales
Nacional sorprendió a Millonarios y lo venció 1-0 en la fecha 12 de la Liga
Envigado y Alianza Petrolera empataron 0-0
Deportivo Cali venció sin problemas a Rionegro Águilas
Bucaramanga dio la sorpresa y le ganó al Independiente Medellín
Atlético Huila adelanta la semana de pasión para el América de Cali
Patriotas despachó al Deportes Tolima en Tunja
Cortuluá sobre la hora venció a la Equidad en el Pascual Guerrero
Pasto venció a Independiente Santa Fe
Resultados de la fecha 12 de la Liga Águila
7 de abril
Once Caldas 0-0 Jaguares F.C.
Millonarios 1-0 Atl. Nacional
8 de abril
Envigado F.C.0-0 A. Petrolera
Tigres F.C. 1-0 Junior
Dep. Cali 3-0 Rionegro Águilas
Ind. Medellín 0-1 Atl. Bucaramanga
9 de abril
Patriotas F.C. 2-0 Dep. Tolima
Atl. Huila 2-0 América
Cortuluá 2-1 Equidad
Dep. Pasto 3-1 Santa Fe
TABLA DE POSICIONES
| POS | EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | DG |
| 1 | Atlético Nacional | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 18 |
| 2 | Independiente Medellín | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 9 |
| 3 | Deportivo Pasto | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 8 |
| 4 | Deportivo Cali | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 7 |
| 5 | Jaguares de Córdoba | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| 6 | Alianza Petrolera | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 |
| 7 | Millonarios | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 7 |
| 8 | Patriotas Boyacá | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| 9 | La Equidad | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 |
| 10 | Atlético Bucaramanga | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | -1 |
| 11 | Independiente Santa Fe | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | -3 |
| 12 | América de Cali | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | -1 |
| 13 | Deportes Tolima | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | -2 |
| 14 | Once Caldas | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | -7 |
| 15 | Tigres FC | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | -8 |
| 16 | Atlético Huila | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 |
| 17 | Envigado | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | -3 |
| 18 | Rionegro Águilas | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | -7 |
| 19 | Cortuluá | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | -8 |
| 20 | Junior | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | -2 |



