Colombia acumula 19 medallas en la clasificación Panamericana que es liderada por Estados Unidos
Medallas
| País | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
| ESTADOS UNIDOS | 18 | 17 | 10 | 45 |
| MÉXICO | 12 | 6 | 14 | 32 |
| BRASIL | 8 | 6 | 13 | 27 |
| COLOMBIA | 7 | 6 | 6 | 19 |
| ARGENTINA | 7 | 3 | 5 | 15 |
| CUBA | 5 | 5 | 4 | 14 |
| CANADÁ | 4 | 17 | 12 | 33 |
| PERÚ | 4 | 2 | 3 | 9 |
| REPÚBLICA DOMINICANA | 2 | 2 | 6 | 10 |
| VENEZUELA | 2 | 1 | 2 | 5 |
| ECUADOR | 1 | 2 | 5 | 8 |
| PUERTO RICO | 1 | 1 | 1 | 3 |
| GUATEMALA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| CHILE | 0 | 3 | 5 | 8 |
| COSTA RICA | 0 | 0 | 1 | 1 |





