Inter Bogotá gana y agudiza la crisis del Medellín
Bogotá, octubre 28, 2026_ RAM _Internacional de Bogotá venció a Independiente Medellín por un duelo correspondiente a la fecha 5. El Poderoso de la montaña quedó octavo con 23 unidades, mientras que el conjunto capitalino llegó a los 20 y se mete entre los candidatos a luchar por uno de los cupos a la fase final.
En el primer tiempo el Inter de Bogotá dominó gran parte del primer tiempo y logró descontar al minuto 24′ con un golazo de Johan Caballero, que después de un autopase puso el balón a la escuadra tras un disparo de media distancia.
Ya en el segundo tiempo, al minuto 49′ Ronaldo Júnior, de Inter de Bogotá, recibió tarjeta roja luego de una muy fuerte entrada sobre el tobillo de su rival. Con esto, el Medellín se volcó al ataque y encontró el gol al minuto 67′ tras un remate de Martegani que se desvió en el delantero Jeison Medina.
A pesar del empate y tener un jugador menos, el equipo capitalino se puso nuevamente en ventaja al minuto 73′ gracias a un cobro de pena máxima de Sanguinetti. Ya sobre el final del partido, Diego Duarte aprovechó un error defensivo y sentenció el partido a favor de Inter.
Con solo dos partidos restantes, Inter de Bogotá aún tiene la posibilidad de entrar a los ocho, pues está a tan solo tres unidades de la clasificación, sus duelos serán frente a Boyacá Chicó e Independiente Santa Fe, en caso tal de ganar ambos, Inter podría sumar 26.
Por parte del ‘Poderoso’, que se encuentra en una mala racha, tiene tres partidos restantes y por ahora mantiene el octavo lugar con 23 puntos. A Medellín le resta jugar con Alianza de local y luego visitará a Fortaleza y Águilas, este último uno de los partidos directos en la fecha final.
Tabla de posiciones
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
| 1 | Atlético Nacional | 15 | 10 | 2 | 3 | 30 | 13 | +17 | 32 |
| 2 | América de Cali | 15 | 9 | 4 | 2 | 29 | 11 | +18 | 31 |
| 3 | Deportivo Cali | 16 | 8 | 6 | 2 | 24 | 10 | +14 | 30 |
| 4 | Independiente Santa Fe | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 15 | +8 | 28 |
| 5 | Millonarios | 16 | 6 | 8 | 2 | 24 | 14 | +10 | 26 |
| 6 | Atlético Bucaramanga | 15 | 6 | 7 | 2 | 23 | 15 | +8 | 25 |
| 7 | Once Caldas | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 18 | +3 | 24 |
| 8 | Independiente Medellín | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 21 | +1 | 23 |
| 9 | Águilas Doradas | 16 | 5 | 7 | 4 | 21 | 20 | +1 | 22 |
| 10 | Cúcuta Deportivo | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 24 | -6 | 21 |
| 11 | Deportes Tolima | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 19 | -1 | 20 |
| 12 | Alianza FC | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 27 | -11 | 18 |
| 13 | Internacional de Bogotá | 16 | 3 | 8 | 5 | 18 | 22 | -4 | 17 |
| 14 | Llaneros | 16 | 5 | 2 | 9 | 16 | 21 | -5 | 17 |
| 15 | Junior | 16 | 3 | 7 | 6 | 21 | 24 | -3 | 16 |
| 16 | Boyacá Chicó | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 26 | -13 | 16 |
| 17 | Deportivo Pereira | 15 | 2 | 8 | 5 | 11 | 19 | -8 | 14 |
| 18 | Jaguares | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 28 | -11 | 13 |
| 19 | Fortaleza CEIF | 15 | 1 | 9 | 5 | 16 | 22 | -6 | 12 |
| 20 | Deportivo Pasto | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | 22 |



