viernes mayo 1 de 2026

Tabla de posiciones de la Liga española de fútbol

Ferran sumergido en el gol

Madrid, 23 feb (Prensa Latina) Real Madrid se apoyó en tantos del croata Luka Modric y el brasileño Vinicius Jr. para superar a Girona 2-0 y se volvió a poner hoy como colíder en la Liga española de fútbol.

Clasificación general de LaLiga: 

Pos. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC Pts.

.1. Barcelona 25 17 3 5 67 25 54.

.2. Real Madrid 25 16 6 3 54 23 54.

.3. Atlético de Madrid 25 15 8 2 42 16 53.

.4. Athletic de Bilbao 25 13 9 3 44 22 48.

.5. Villarreal 25 12 8 5 48 35 44.

.6. Rayo Vallecano 25 9 8 8 27 26 35.

.7. Betis 25 9 8 8 32 32 35.

.8. Real Sociedad 25 10 4 11 23 23 34.

.9. RCD Mallorca 24 10 4 10 23 30 34.

  1. Celta de Vigo 25 9 5 11 36 38 32.
  1. Osasuna 25 7 11 7 29 34 32.
  1. Girona 25 9 4 12 32 37 31.
  1. Sevilla 24 8 7 9 29 34 31.
  1. Getafe 25 7 9 9 21 20 30.
  1. Espanyol 25 7 6 12 24 36 27.
  1. Leganés 25 5 9 11 22 38 24.
  1. Las Palmas 25 6 5 14 29 43 23.
  1. Valencia 25 5 8 12 25 41 23.
  1. Alavés 25 5 7 13 28 39 22.
  1. Valladolid 25 4 3 18 16 59 15.
Share Button