La velocidad le dio nuevas precedas doradas a este deporte en los Juegos Nacionales
Grandes sorpresas y varias conquistas en las que se destacan el Ciclismo, el Taekwondo, y el tiro con arco
Squash:
En varones Miguel Ángel Rodríguez y Andrés F. Herrera lucharán por el oro; mientras que en mujeres lo harán Laura Tovar y Catalina Peláez, los cuatro pertenecientes a la liga de Bogotá.
Arquería:
Ocho medallas se entregaron en esta competencia, se jugó en sus diferentes modalidades, las cuales dejaron 8 medallas conseguidas.
# Organizaciones Oro Plata Bronce Total
| 1 | Antioquia | 35 | 35 | 25 | 95 |
| 2 | Valle | 24 | 10 | 20 | 54 |
| 3 | Bolívar | 21 | 17 | 25 | 63 |
| 4 | Bogotá DC | 20 | 18 | 35 | 63 |
| 5 | Boyacá | 9 | 12 | 10 | 31 |
| 6 | Quindío | 6 | 2 | 3 | 11 |
| 7 | Risaralda | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 8 | Casanare | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 9 | Cundinamarca | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 10 | Norte de Santander | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | Cauca | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Federación Deportiva Militar | 0 | 9 | 3 | 12 |
| 13 | Atlántico | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 14 | Santander | 0 | 3 | 10 | 13 |
| 15 | Huila | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 16 | Cesar | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 17 | Meta | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | Tolima | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 18 | Chocó | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Caldas | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Magdalena | 0 | 0 | 1 | 1 |





