Medallero Centroamericano y del Caribe 2018
| Posición | País | Total | |||
| 1 | México | 59 | 51 | 40 | 150 |
| 2 | Colombia | 39 | 35 | 34 | 108 |
| 3 | Cuba | 29 | 35 | 24 | 88 |
| 4 | Venezuela | 10 | 19 | 29 | 58 |
| 5 | República Dominicana | 10 | 10 | 21 | 41 |
| 6 | Puerto Rico | 9 | 6 | 16 | 31 |
| 7 | Guatemala | 6 | 9 | 14 | 29 |
| 8 | Trinidad y Tobago | 4 | 1 | 6 | 11 |
| 9 | Bahamas | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 10 | Jamaica | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 11 | El Salvador | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 12 | Panamá | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Costa Rica | 0 | 3 | 9 | 12 |
| 14 | Aruba | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Nicaragua | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | Islas Caimán | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Barbados | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bermuda | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Guadalupe | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Honduras | 0 | 0 | 1 | 1 |





